Illustrator ブレンド機能で立体文字を作る Designmemo デザインメモ 初心者向けwebデザインtips
Web イラストレーターで立方体を描く方法です。 まずは四角形を描きます。 グループ選択ツールに切り替えます。 同じ四角形を複製して並べます。 両方の四角形の内側辺を選Web デフォルト処理では下のようになります。 下が「3D押し出し・ベベルオプション」パネルより、押し出し形状の設定例です。 次に「回転体」の設定例です。 メニュー
イラストレーター 立体図
イラストレーター 立体図-Web この記事では、llustratorで立体をつくる方法について解説しています。 Illustratorの立体の作り方は? Illustratorで平面を立体にする方法は? IllustratorのパーWeb 3D オブジェクトを作成する方法には、押し出しと回転体の 2 種類があります。 さらに、2D オブジェクトまたは 3D オブジェクトを 3 次元で回転することもできます。 既
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く
Web まずは立体化の基礎となる平面イラストを準備 Illustrator上で平面のイラストを用意します。 このように面で着彩されているものの方が立体化に適しています。 平面のイWeb Illustratorの3D機能を使って立体に文字をデザイン 正方形の立方体を作成しよう! STEP 1まずは正方形を作成 STEP 2正方形のオブジェクトに3D効果を適用
イラストレーター 立体図のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く | Illustrator 簡単3ステップで立体的感のあるイラストを描く |
0 件のコメント:
コメントを投稿